 | ABBES | Jennifer |  |  | M0 | 2324 | ADCK (19) |  | |
 | ADAM | Samuel |  |  | M1 | 2069 | BEER ROOTS FAMILY (86) |  | |
 | ADAMCZAK | Mélanie |  |  | SE | 2665 | ORADOUR-SUR-VAYRES (87) |  | |
 | AGEORGES | Morgan |  |  | M1 | 2241 | SAINT VAURY (23) |  | |
 | AKIN | Aydin |  |  | M2 | 2340 | MILLE PATTES BUXEROLLES (86) |  | |
 | ALBERT | Damien |  |  | SE | 2221 | AS MANTES (78) |  | |
 | ALDEBERT | Hervé |  |  | M3 | 2128 | USP RUNNING TRAIL (36) |  | |
 | ALDEBERT | Nathalie |  |  | M2 | 2321 | USP RUNNING TRAIL (36) |  | |
 | ALLENET | Clement |  |  | M0 | 2470 | BORDEAUX (33) |  | |
 | ALLEYRAT | Fabien |  |  | M1 | 2274 | SAINT PIERRE ROCHE (63) |  | |
 | ANDRE | Candide |  |  | M3 | 2275 | MILLE PATTES (86) |  | |
 | ANDRES | Florence |  |  | M3 | 2473 | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH (31) |  | |
 | ANDRES | Valérie |  |  | M3 | 2475 | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH (31) |  | |
 | ARFEUILLE | Marina |  |  | SE | 2248 | PLAISANCE (24) | | |
 | ARMAND | François |  |  | M1 | 2592 | HORIZON TRAIL 19 (19) |  | |
 | ARROUZE | Jean Marc |  |  | M5 | 2449 | S/L ATHLE 632 FONSORBES (31) |  | |
 | ARROUZE | Sylvie |  |  | M5 | 2450 | S/L ATHLE 632 FONSORBES (31) |  | |
 | ASTRUC | Jerome |  |  | M1 | 2710 | ELAN USSEL (19) |  | |
 | AUDEBERT | Jean-noël |  |  | M2 | 2136 | ASPTT36 SPORTS NATURE (36) |  | |
 | AUDUBERT | Didier |  |  | M6 | 2642 | FRAYSSIGNES (46) |  | |
 | AUGIER | Sabrina |  |  | M1 | 2325 | BORDEAUX (33) | | |
 | AUGRY | Jérôme |  |  | M3 | 2528 | TARDOIRE ATHLETIC CLUB (16) |  | |
 | AUGUIE | Jeanjacques |  |  | M6 | 2453 | LE BOURG (46) | | |
 | AUPETIT | Anthony |  |  | M3 | 2307 | ASN AIGONDIGNE SPORT NATURE (79) |  | |
 | AURICHE | Stéphanie |  |  | M2 | 2367 | FOULEES DOUCES MONTAMISE (86) |  | |
 | AZZAOUI | Abdellah |  |  | M3 | 2193 | BORDEAUX (33) |  | |
 | BABEAU | David |  |  | M1 | 2230 | JOG GATINE (79) |  | |
 | BADOR | Silvi |  |  | M3 | 2460 | ATHLE 632 (31) |  | |
 | BALLANGER | Loic |  |  | SE | 2295 | BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE (85) |  | |
 | BALLANGER | Pierre |  |  | ES | 2296 | VAIRE (85) |  | |
 | BALLU | Lucien |  |  | M1 | 2058 | BELIN BELIET (33) |  | |
 | BAR | Delphine |  |  | M2 | 2550 | AC CLOYES (28) |  | |
 | BARBAREAU | Freddy |  |  | M4 | 2073 | ASN AIGONDIGNE (79) |  | |
 | BARBAREAU | Frédérique |  |  | M4 | 2072 | ASN AIGONDIGNE (79) |  | |
 | BARBET | Laure |  |  | M1 | 2169 | RUNNING CLUB ARPAJON (15) |  | |
 | BARDET | Julien |  |  | M3 | 2223 | FLEURAT (23) |  | |
 | BARDON | Stephane |  |  | M4 | 2627 | SAINT PARDOUX LORTIGIER (19) |  | |
 | BARDON | Sylvie |  |  | M3 | 2628 | SAINT PARDOUX L ORTIGIER (19) |  | |
 | BARILLE | Olivier |  |  | M4 | 2202 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) |  | |
 | BARITAUT | Mathilde |  |  | M0 | 2352 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* (33) |  | |
 | BARITAUT | Pauline |  |  | M0 | 2330 | STADE LANGONNAIS ATHLETISME* (33) |  | |
 | BARREAU | Fabienne |  |  | M4 | 2284 | LA DOUZE (24) |  | |
 | BARTHÉLEMY | Guillaume |  |  | M3 | 2652 | TULLE (19) |  | |
 | BATAILLER | Elisa |  |  | SE | 2067 | PERIGUEUX (24) |  | |
 | BAUDRY | Julien |  |  | M2 | 2537 | BASSILLAC ET AUBEROCHE (24) |  | |
 | BAYOL | Clarisse |  |  | SE | 2322 | JUILLAC (19) |  | |
 | BEAULIEU | Cédric |  |  | M3 | 2139 | CLUB ATHLETIC VIA AGRIPPA (87) |  | |
 | BEELE | Guillaume |  |  | M0 | 2389 | MALEMORT SUR CORREZE (19) |  | |
 | BEGON | Pauline |  |  | SE | 2037 | TULLE ATHLETIC CLUB (19) |  | |
 | BELLEMAIN | Jean-philippe |  |  | M5 | 2065 | CHARMEIL (03) |  | |
 | BENICOURT | Mélanie |  |  | M3 | 2509 | URBAN RUNNEURS BORDEAUX (33) |  | |
 | BENOIT | Stephane |  |  | M4 | 2702 | JOGG'IN TOURS (37) |  | |
 | BERGE | Caroline |  |  | M1 | 2690 | US THOUARS (79) |  | |
 | BERRIEAU | Nathalie |  |  | M3 | 2012 | JOGGING CLUB (85) |  | |
 | BETANT | Lucie |  |  | M1 | 2535 | ARGENTON SUR CREUSE (36) |  | |
 | BEYLOT | Anne Sophie |  |  | M1 | 2358 | BORDEAUX (33) |  | |
 | BEYSSAC | Florent |  |  | M4 | 2577 | PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB (19) |  | |
 | BEZANGER | Thomas |  |  | SE | 2575 | BRIVE-LA-GAILLARDE (19) |  | |
 | BIDAUT | Vincent |  |  | M1 | 2444 | VICHY TRIATHLON (03) |  | |
 | BIGOT | Alain |  |  | M4 | 2706 | S/L LAVAUR ATHLETISME (81) |  | |
 | BIGOT | Karine |  |  | M3 | 2705 | S/L LAVAUR ATHLETISME (81) |  | |
 | BILLARD | Denis |  |  | M3 | 2094 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME (45) |  | |
 | BINEAU | Jerome |  |  | M2 | 2347 | DOMLOUP (35) |  | |
 | BIRE | Franck |  |  | M5 | 2163 | MARATHON DES GRAVES (33) |  | |
 | BLANCHARD | Bernard |  |  | M2 | 2273 | NEBOUZAT (63) |  | |
 | BLANCHET | Mélanie |  |  | M0 | 2300 | TOURNON SAINT MARTIN (36) |  | |
 | BLAUDY | Jean |  |  | SE | 2709 | ST CHAMANT (19) |  | |
 | BOBIN | Emmanuel |  |  | M2 | 2278 | NEBOUZAT (63) |  | |
 | BOGARD | Olivier |  |  | M5 | 2496 | SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44) |  | |
 | BOISNON | Stéphanie |  |  | M3 | 2131 | MILLE PATTES BUXEROLLES (86) |  | |
 | BOISSEAU | Nelly |  |  | M1 | 2376 | LES RAPID'S DE LA BOEME (16) |  | |
 | BOISSERIE | Baptiste |  |  | SE | 2700 | LE PALAIS SUR VIENNE (87) |  | |
 | BOISSINOT | Florian |  |  | SE | 2563 | COURBEVOIE (92) |  | |
 | BONHOURE | Lisa |  |  | M0 | 2445 | BOULAZAC ISLE MANOIRE (24) | | |
 | BONNEAU | Coralie |  |  | M1 | 2253 | LE PIAN SUR GARONNE (33) |  | |
 | BONNET | Camille |  |  | M0 | 2465 | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) |  | |
 | BONNET | Guillaume |  |  | M2 | 2615 | LES BERETS DU DIMANCHE (79) |  | |
 | BONNOT | Emilie |  |  | M0 | 2667 | ST MEDARD LA ROCHETTE (23) |  | |
 | BORDERIE | Laurent |  |  | M2 | 2422 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE (43) |  | |
 | BOREL | Tom |  |  | SE | 2618 | CHAMALIERES (63) |  | |
 | BOSCHERON | Adeline |  |  | M2 | 2591 | TULLE (19) |  | |
 | BOSSARD | Margot |  |  | SE | 2392 | BELLEVIGNY (85) |  | |
 | BOSSARD | Philippe |  |  | M4 | 2391 | BELLEVILLE SUR VIE (85) |  | |
 | BOTHOREL | Benoît |  |  | SE | 2640 | PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB (19) |  | |
 | BOUCHER | Jean-michel |  |  | M5 | 2606 | RUN FOR FUN (44) |  | |
 | BOUCHER | Nelly |  |  | M4 | 2609 | AIGREFEUILLE SUR MAINE (44) |  | |
 | BOUCLET | Kathia |  |  | M1 | 2364 | FOULEES DOUCES DE MONTAMISE (86) |  | |
 | BOUGUE | Marina |  |  | M2 | 2102 | MIOS (33) |  | |
 | BOULAND | Anne-sophie |  |  | M0 | 2580 | CA BELVES (24) |  | |
 | BOULESTIER | Sylvie |  |  | M3 | 2459 | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH (31) |  | |
 | BOURBON | Quentin |  |  | SE | 2210 | CA BEGLAIS TRIATHLON (33) |  | |
 | BOURDEAU | Patricia |  |  | M5 | 2363 | LES RAPIDS DE LA BOEME (16) |  | |
 | BOURGEOIS | Lionel |  |  | M6 | 2244 | CHALON SUR SAONE (71) |  | |
 | BOURRIGAN | Christian |  |  | M6 | 2410 | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME (85) |  | |
 | BOUSSEAU | Joël |  |  | M6 | 2541 | CA CHINON (37) |  | |
 | BOUSSEAU | Mathilde |  |  | M0 | 2542 | CLUB CHINON ATHLETISME (37) |  | |
 | BOUSSEAU | Sylvain |  |  | SE | 2614 | LATHUS-SAINT-REMY (86) |  | |
 | BOUTARD | Sylvain |  |  | M0 | 2268 | NEBOUZAT (63) |  | |
 | BOUTES | Francis |  |  | M4 | 2162 | MARATHON DES GRAVES (33) |  | |
 | BOUTET | Florent |  |  | M5 | 2031 | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE (85) |  | |
 | BOUTHIER | Louis |  |  | ES | 2431 | NANTHEUIL (24) |  | |
 | BOUTIN | Fabrice |  |  | M0 | 2214 | BRUZ (35) |  | |
 | BOYER | Cedric |  |  | M0 | 2691 | SAINT SIMON (15) |  | |
 | BRASSAC | Julien |  |  | M2 | 2539 | VERGT (24) |  | |
 | BREGEON | Olivier |  |  | M5 | 2192 | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44) |  | |
 | BREUIL BOSDURE | Francis |  |  | M3 | 2266 | NBZ TRAIL (63) |  | |
 | BREUILLARD | Véra |  |  | M2 | 2315 | CA PICTAVE (86) |  | |
 | BRUNET | Alexandre |  |  | SE | 2630 | ECOLE POLYTECHNIQUE (91) | | |
 | BRUSQUAND | Marie-christine |  |  | M4 | 2225 | S/L PERIGORD NOIR A (24) |  | |
 | BUISSON | Frédéric |  |  | M1 | 2635 | LARCHE (19) |  | |
 | BUISSONNEAUD | Joris |  |  | M1 | 2680 | TERSSAC (81) |  | |
 | BULARD | Philippe |  |  | M4 | 2156 | S/L COR ELBEUF (76) |  | |
 | BURGEOT | Geoffrey |  |  | M1 | 2204 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) |  | |
 | BURGUET | Amaury |  |  | SE | 2032 | ARGENTAT (19) | | |
 | BYDEKERCKE | Romain |  |  | M1 | 2242 | USP RUNNING CLUB (36) |  | |
 | CAMP | Magali |  |  | M4 | 2175 | CHAINGY (45) |  | |
 | CAMUS | Frédéric |  |  | M1 | 2666 | TULLE (19) |  | |
 | CAND | Stéphane |  |  | M3 | 2232 | SBAC (79) |  | |
 | CAND | Sébastien |  |  | M3 | 2231 | MONTIGNY (79) |  | |
 | CAND | émilie |  |  | M2 | 2233 | SBAC (79) |  | |
 | CARAMINOT | Elodie |  |  | M2 | 2712 | DONZENAC () |  | |
 | CARASSOU | Charlène |  |  | SE | 2544 | ARTIGUELOUVE (64) |  | |
 | CARETTE | Pierre-armand |  |  | M0 | 2494 | SAINT JUNIEN (87) |  | |
 | CARON | Christophe |  |  | M3 | 2166 | MARATHON DES GRAVES (33) |  | |
 | CARRAZ | Cédric |  |  | M3 | 2049 | AS DROUE SUR DROUETTE (78) |  | |
 | CARRE | Olivier |  |  | M3 | 2633 | BOURGES (18) |  | |
 | CARROLA | Julien |  |  | M1 | 2054 | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) |  | |
 | CARROZZA | Tony |  |  | M3 | 2485 | LEYRENNE AC (46) |  | |
 | CASSAM CHENAI | Yoan |  |  | SE | 2697 | CENON (33) |  | |
 | CASTRO-BRITT | Alicia |  |  | M0 | 2212 | LE COCON RUNING (33) |  | |
 | CATOIRE | Michel |  |  | M6 | 2314 | CHABRIGNAC (19) |  | |
 | CATTARIN | Jessica |  |  | M1 | 2096 | LOU CAN'ICROSS (33) |  | |
 | CATTELIN | Mickael |  |  | M3 | 2344 | FONTAINE HEUDEBOURG (27) |  | |
 | CAZENAVE | Nathalie |  |  | M1 | 2057 | LOU CAN'ICROSS (33) |  | |
 | CAZENEUVE | Sophie |  |  | M1 | 2457 | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) |  | |
 | CESCA | Emilie |  |  | M0 | 2416 | LES CANIBARJOS (SAINT JEAN DE MONTS VENDEE ATHLETISME) (85) |  | |
 | CHABBERT | Charlotte |  |  | M0 | 2436 | PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB (19) |  | |
 | CHABOT | Pamela |  |  | M1 | 2318 | CA PICTAVE (86) |  | |
 | CHAMBERON | Jean Christophe |  |  | M1 | 2145 | SANILHAC (24) | | |
 | CHAMBLAS | Christelle |  |  | M4 | 2610 | MOULIS-EN-MEDOC (33) |  | |
 | CHANOURDIE | Jeremy |  |  | M0 | 2276 | PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB (19) |  | |
 | CHAPERON | Francois |  |  | M3 | 2079 | SAINT MAURICE LA CLOUERE (86) |  | |
 | CHAPOTTE-BALDACCI | Laurence |  |  | M3 | 2087 | LOU CANICROSS (33) |  | |
 | CHARLOTTE-CLERIA | Arnaud |  |  | M2 | 2243 | ASPTT 36 (36) |  | |
 | CHASSAING | Adrien |  |  | M1 | 2605 | USSAC (19) |  | |
 | CHATRY | Louison |  |  | ES | 2177 | GLENAY (79) |  | |
 | CHAUVANCY NAVARRO | Thibault |  |  | M0 | 2089 | TEAM FRIENDS AND TRAIL (33) |  | |
 | CHAUVET | Philippe |  |  | M3 | 2331 | PRECY SOUS THIL (21) | | |
 | CHAUVET | Sébastien |  |  | M1 | 2694 | SAINT MEDARD D EYRANS (33) |  | |
 | CHENET | Sebas |  |  | M3 | 2092 | GAZELEC CAP 45 (45) |  | |
 | CHEVALIER-LERAY | Delphine |  |  | M2 | 2176 | OREE D'ANJOU (49) | En Attente | |
 | CHEVALLEREAU | David |  |  | M4 | 2159 | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE (85) |  | |
 | CHEZE | Frédéric |  |  | M4 | 2525 | VERNEUIL OXYGENE (87) |  | |
 | CHODYNIA | Charlotte |  |  | SE | 2033 | LA MADELEINE (59) |  | |
 | CHODYNIA | Nicolas |  |  | M0 | 2083 | MERIGNAC (33) |  | |
 | CHOUARAIN | Violaine |  |  | SE | 2587 | PAYS DE BRIVE ATHLETIQUE CLUB (19) |  | |
 | CHOUIN | Emilie |  |  | M2 | 2502 | JOGGING CLUB DU POIRE SUR VIE (85) |  | |
 | CHÈZE | Delphine |  |  | M3 | 2524 | VERNEUIL OXYGENE (87) |  | |
 | CLAISSE | Ines |  |  | M0 | 2328 | STE FOY LA LONGUE (33) |  | |
 | CLAPAUD | Christophe |  |  | M4 | 2393 | LES RAPID'S DE LA BOEME (16) |  | |
 | CLAUDON | Julie |  |  | M2 | 2374 | ASPB (24) |  | |
 | CLAUZEL | Gilles |  |  | M3 | 2657 | LADIGNAC SUR RONDELLE (19) |  | |
 | CLUZEAU | Nicolas |  |  | M3 | 2291 | CLUB OMNISPORT DE VAUCLAIRE (24) |  | |
 | COCHEREL | Dominique |  |  | M5 | 2196 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) |  | |
 | COCHEREL | Loic |  |  | M4 | 2195 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE (44) |  | |
 | COINTE | Florence |  |  | M4 | 2387 | FOULEEES DOUCES MONTAMIDS (86) |  | |
 | COINTE | Pierre |  |  | SE | 2411 | ISSY LES MOULINEAUX (92) |  | |
 | COINTE | Sylvain |  |  | M5 | 2386 | CLAIN ATHLETIC PICTAVE (86) |  | |
 | COLAS | Damien |  |  | M2 | 2038 | LE SEL DE BRETAGNE (35) |  | |
 | COLIN | Loic |  |  | M2 | 2437 | SERVIERES LE CHATEAU (19) |  | |
 | COLSY | Marina |  |  | M3 | 2333 | BORDEAUX (33) |  | |
 | COPY | Christophe |  |  | M2 | 2178 | GOND-PONTOUVRE (16) | | |
 | CORNET | Nicolas |  |  | M4 | 2081 | MILLEPATTES BUXEROLLES (86) |  | |
 | CORNUAULT | Jeremy |  |  | M1 | 2682 | SOISY SUR SEINE (91) |  | |
 | COSTE | Elodie |  |  | M0 | 2395 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE (43) |  | |
 | COSTES | Jean-pierre |  |  | M4 | 2677 | SAINT AUBIN (47) | En Attente | |
 | COSTON | Roselyne |  |  | M3 | 2478 | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) |  | |
 | COTO | Sébastien |  |  | M1 | 2545 | TEAM KBL33 (33) |  | |
 | COTTON | Fanny |  |  | M1 | 2578 | EA AUBUSSON (23) |  | |
 | COUDERC | Alain |  |  | M8 | 2500 | | | |
 | COUDERC | Pierre |  |  | M5 | 2298 | CHALVIGNAC (15) |  | |
 | COULIBALY | Thomas |  |  | M2 | 2412 | EDF TEAM HYDRO (19) |  | |
 | COUPAT | Benjamin |  |  | SE | 2584 | TULLE (19) |  | |
 | COURTEIX | David |  |  | M3 | 2589 | UNION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES BEYNATOISE (19) |  | |
 | COURTEIX | Helene |  |  | M1 | 2182 | CHAINGY (45) |  | |
 | COUTAUD | Xavier |  |  | M4 | 2123 | RUN FOR FUN (44) |  | |
 | COUTHOUIS | Angélique |  |  | M1 | 2294 | CANIKAZES 86 ET MACC LUSIGNAN (86) |  | |
 | COUTURIER | Léo |  |  | ES | 2481 | LE TAILLAN MEDOC (33) |  | |
 | COUTURIER | Yvan |  |  | M3 | 2024 | ES BLANQUEFORT (33) |  | |
 | CRAIS | Delphine |  |  | M2 | 2548 | CRESSENSAC (46) |  | |
 | CRAPET | Gerard |  |  | M4 | 2646 | PRUDHOMAT (46) |  | |
 | CROUCHET | Sophie |  |  | M2 | 2638 | ISLE (87) |  | |
 | CROUZILLE | Thierry |  |  | M2 | 2288 | CLUB OMNISPORTS DE VAUCLAIRE (24) |  | |
 | DANIEL | Frédéric |  |  | M3 | 2639 | LIMOGES (87) |  | |
 | DARCY | Linda |  |  | M2 | 2286 | CANTELEU (76) |  | |
 | DAUMAND | David |  |  | M2 | 2519 | VERNEUIL OXYGENE (87) |  | |
 | DE BROUWER | Patrick |  |  | M2 | 2487 | S/L US MARMANDE ATHLETISME (47) |  | |
 | DE BROUWER | Sandrine |  |  | M2 | 2488 | S/L US MARMANDE ATHLETISME (47) |  | |
 | DE LA CHAPELLE | Thibault |  |  | SE | 2301 | TOULOUSE (31) |  | |
 | DE MIRANDA | Lionel |  |  | SE | 2088 | USSEL (19) |  | |
 | DE RIEDMATTEN | Renaud |  |  | M6 | 2353 | LIMOGES (87) |  | |
 | DE VEYRAC | Anaëlle |  |  | SE | 2715 | PARIS-BRUXELLES (75) |  | |
 | DEBARGE | Lisa |  |  | SE | 2308 | LAGARDE ENVAL (19) | | |
 | DEFASSIAUX | Melanie |  |  | M1 | 2334 | LIGNAN DE BORDEAUX (33) |  | |
 | DEJAMMES | Jean |  |  | M0 | 2656 | ARGENTAT (19) |  | |
 | DELABRUYERE | David |  |  | M4 | 2018 | ASPTT 36 SPORT NATURE (36) |  | |
 | DELAMAIDE | Aurelie |  |  | SE | 2515 | CAHORS (46) |  | |
 | DELANGLE | Thierry |  |  | M4 | 2200 | SAINTE LUCE SUR LOIRE (44) |  | |
 | DELOCHE | Dominique |  |  | M6 | 2164 | MARATHON DES GRAVES (33) |  | |
 | DELOM | Thomas |  |  | SE | 2716 | SAMMIE () |  | |
 | DELPIT | Simon |  |  | SE | 2432 | MONTAUBAN (82) |  | |
 | DEMORTIER | Emilie |  |  | M2 | 2261 | S/L US MARMANDE ATHLETISME (47) |  | |
 | DEMUSSY | Michael |  |  | M3 | 2438 | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU'ILE D'ARVERT (17) |  | |
 | DENIS | Dominique |  |  | M4 | 2235 | SEVRE BOCAGE AC (79) |  | |
 | DENNER | Guillaume |  |  | M2 | 2530 | COULOUNIEIX CHAMIERS (24) |  | |
 | DENOIX | Corentin |  |  | M0 | 2688 | LES TRAITEURS DE L'X-TREME (33) |  | |
 | DENOIX | Rodolphe |  |  | SE | 2598 | RENNES (35) |  | |
 | DEROIN | Michel |  |  | M3 | 2215 | ST LAURENT RUNNING (66) |  | |
 | DESLAIS | Pierre-emilien |  |  | SE | 2403 | PARIS (75) |  | |
 | DESLANDES | Sophie |  |  | M2 | 2287 | CLUB OMNISPORTS VAUCLAIRE (24) |  | |
 | DESMAISON | Thomas |  |  | M2 | 2135 | AIGONDIGNE SPORT NATURE (79) | | |
 | DESMARCHELIER | Tanguy |  |  | M2 | 2420 | ASBF (63) |  | |
 | DESQUINES | Anais |  |  | M0 | 2329 | CASTELNAU MONTRATIER (46) |  | |
 | DESSOMMES | Damien |  |  | M1 | 2213 | CHATEAUGIRON (35) |  | |
 | DESSOMMES | Erwan |  |  | M0 | 2209 | HAUTERIVES (26) |  | |
 | DESSOMMES | Frederic |  |  | SE | 2228 | RENNES (35) |  | |
 | DESTHOLIERES | Ludovic |  |  | M2 | 2319 | CA PICTAVE (86) |  | |
 | DETRAU | Stephane |  |  | M2 | 2126 | USP RUNNING TRAIL (36) |  | |
 | DEVEAUX | Ludovic |  |  | M3 | 2631 | LANGON SUR CHER (41) |  | |
 | DEVELLE | Julien |  |  | M2 | 2017 | ASPTT36 SPORTS NATURE (36) |  | |
 | DEVILLE | Karine |  |  | M4 | 2434 | CACC RUNNING (24) |  | |
 | DEYRES | Ethan |  |  | SE | 2048 | TRESSES (33) |  | |
 | DEYZAC | Adrien |  |  | SE | 2226 | CASTELSARRASIN (82) | En Cours ... | |
 | DIEUMEGARD | Laurent |  |  | M4 | 2390 | AS RUN IN NIORT (79) |  | |
 | DOGNIN | Theophile |  |  | SE | 2713 | BORDEAUX (33) |  | |
 | DOMINGUEZ | Virginie |  |  | M2 | 2469 | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH (31) |  | |
 | DOMMELIER | Henri |  |  | M4 | 2405 | TOURNEFEUILLE (31) | | |
 | DONADILLE | Lenny |  |  | SE | 2107 | ALBI (46) | | |
 | DONNAT | Maxence |  |  | M1 | 2263 | FAY OXYGENE (45) |  | |
 | DOS SANTOS | Alberto |  |  | M6 | 2259 | LISSES AC (91) |  | |
 | DOT | édouard |  |  | M1 | 2685 | PARIS (75) |  | |
 | DRAPEAU | Anthony |  |  | M1 | 2100 | TEAM FRIENDS AND TRAIL (33) |  | |
 | DRICI | Linda |  |  | M2 | 2536 | BASSILLAC ET AUBEROCHE (24) |  | |
 | DROUIN | Caroline |  |  | M2 | 2125 | USP RUNNING TRAIL (36) |  | |
 | DRUGEOT | Victor |  |  | ES | 2556 | DUNKERQUE (59) |  | |
 | DUCROS-ENGI | Matthias |  |  | M2 | 2379 | FOULEES DOUCES MONTAMISE (86) |  | |
 | DUFAYET | Alexandre |  |  | MA | 2201 | ASPTT 36 SPORTS NATURE (36) |  | |
 | DUFIEU | Fabien |  |  | M0 | 2670 | LE HAILLAN (33) |  | |
 | DUPEROUX | Christophe |  |  | M6 | 2547 | LES FOULEES LOUBESIENNE (33) |  | |
 | DUPIRE | Virginie |  |  | M3 | 2507 | URBAN RUNNERS (33) |  | |
 | DUPONTEIL | David |  |  | SE | 2371 | ASPB (24) |  | |
 | DUPUIS | Olivier |  |  | M4 | 2206 | CARIGNAN SPORT NATURE (33) |  | |
 | DURAND | Emilie |  |  | M1 | 2310 | LE FLEIX (24) |  | |
 | DURU | Christophe |  |  | M2 | 2498 | S/L PERIGORD NOIR A (24) |  | |
 | DUVERGER | Julien |  |  | SE | 2573 | PLEAUX (15) |  | |
 | DUVERT | Arnaud |  |  | M0 | 2695 | BORDEAUX (33) |  | |
 | ENEMAN | Fabienne |  |  | M1 | 2464 | LIMOGES (87) |  | |
 | ESCALLIER | Gaelle |  |  | M1 | 2568 | USSEL (19) |  | |
 | EVEN | Cécile |  |  | M3 | 2467 | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH (31) |  | |
 | EVENE | Pierre-adrien |  |  | M0 | 2489 | PANA LOISIRS (87) |  | |
 | EVRARD | Jean-baptiste |  |  | M1 | 2452 | MARSAC SUR L'ISLE (24) | | |
 | EYSSARTIER | Elien |  |  | JU | 2590 | MONTAUBAN (82) |  | |
 | FADAT | Aurelien |  |  | M0 | 2428 | CHARTRIER FERRIERE (19) |  | |
 | FAIDHERBE | Bruno |  |  | M3 | 2080 | RUN FOR FUN (44) (44) |  | |
 | FARNIER | Yoann |  |  | SE | 2490 | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) |  | |
 | FAURE | Alban |  |  | SE | 2672 | LES RUNNERS DU 19 (19) | | |
 | FAURE | Antoine |  |  | M4 | 2161 | MARATHON DES GRAVES (33) |  | |
 | FAVROU | Julien |  |  | M1 | 2676 | RUN FOR FUN (44) |  | |
 | FEDOR | Vincent |  |  | M2 | 2240 | JOG'GATINE (79) |  | |
 | FENIES | Elodie |  |  | M1 | 2245 | ST MATHURIN LEOBAZEL (19) |  | |
 | FERRAND | Hélène |  |  | M2 | 2289 | FRONSAC (33) |  | |
 | FEUCHOT | Romain |  |  | M1 | 2119 | LICENCE 2499134 (19) |  | |
 | FLAMARY | Jacky |  |  | M8 | 2440 | RUNNING CLUB ARPAJON (15) |  | |
 | FLAUX | Bruno |  |  | M7 | 2366 | MILLE PATTES DE BUXEROLLES (86) |  | |
 | FOLLAIN | Yanik |  |  | M3 | 2297 | CLUB OMNISPORTS DE VAUCLAIRE (24) (24) |  | |
 | FONTAINE | Jean Patrick |  |  | M1 | 2118 | YTRAC (15) |  | |
 | FONTANON | Guillaume |  |  | M1 | 2441 | CLUB ATHLETIC BRIOUDE (43) |  | |
 | FORILLERE | Jeanne |  |  | M2 | 2532 | LES SEMELLES DOUARNENISTES (29) |  | |
 | FORTUIT | Gérald |  |  | M4 | 2028 | ASPTT 36 SPORTS NATURE (36) |  | |
 | FOUCRAS | Erika |  |  | M2 | 2585 | BRIVE-LA-GAILLARDE (19) | En Attente | |
 | FOUILLET | Elodie |  |  | SE | 2346 | CA PERIGUEUX TRIATHLON (24) |  | |
 | FOUQUET | Cédric |  |  | M0 | 2671 | LE HAILLAN (33) |  | |
 | FOURNOL | Adrien |  |  | SE | 2629 | AL ECHIROLLES (69) |  | |
 | FRADIN | Arnaud |  |  | M1 | 2636 | ST PANTALEON DE LARCHE (19) | | |
 | FRANCESCHINI | Laetitia |  |  | M3 | 2154 | LE FAGET (31) |  | |
 | FRANCISCO | Didier |  |  | M6 | 2165 | MARATHON DES GRAVES (33) |  | |
 | FRANÇOIS | Agnès |  |  | SE | 2142 | TOAC (31) |  | |
 | FRAYSSE | Aurelien |  |  | M2 | 2170 | USSAC (19) |  | |
 | FREMONT | Laurent |  |  | M4 | 2533 | S/L ATHLETISME MARENNES PRESQU'ILE D'ARVERT (17) |  | |
 | FREYCINEL | Laure |  |  | M1 | 2596 | VERNEUIL OXYGENE (87) |  | |
 | FRIBOURG-BLANC | Nathalie |  |  | M3 | 2368 | LES FOULEES LOUBESIENNES (33) |  | |
 | FRÉGUIN | Sébastien |  |  | M1 | 2116 | CASTANET (31) |  | |
 | FUSTER | Bruno |  |  | M2 | 2521 | COULOUNIEIX CHAMIERS (24) |  | |
 | GACHET | Carine |  |  | M3 | 2112 | MACC LUSIGNAN (86) |  | |
 | GACHET | Flavian |  |  | SE | 2113 | MACC LUSIGNAN (86) |  | |
 | GACHET | Jean-marc |  |  | M3 | 2060 | MACC LUSIGNAN (86) |  | |
