Course Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 35.00 € Second changement de tarif à partir du 20/04/2023 : 40.00 €
COURSES À OBSTACLES 10 KM - 32 OBSTACLES35 € *
Course Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | Nombre de Places Restantes: 169 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 40.00 € Second changement de tarif à partir du 20/04/2023 : 50.00 €
COURSE À OBSTACLES FUN 8 KM25 € *
Epreuve sans CM Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | Nombre de Places Restantes: 26 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 35.00 € Second changement de tarif à partir du 20/04/2023 : 40.00 €
Epreuve sans CM Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | Nombre de Places Restantes: 30 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 35.00 € Second changement de tarif à partir du 20/04/2023 : 40.00 €
Epreuve sans CM Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | Nombre de Places Restantes: 20 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 35.00 € Second changement de tarif à partir du 20/04/2023 : 40.00 €
Epreuve sans CM Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | Nombre de Places Restantes: 30 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 35.00 € Second changement de tarif à partir du 20/04/2023 : 40.00 €
Epreuve sans CM Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | Nombre de Places Restantes: 30 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 35.00 € Second changement de tarif à partir du 20/04/2023 : 40.00 €
Epreuve sans CM Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | Nombre de Places Restantes: 30 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 35.00 € Second changement de tarif à partir du 20/04/2023 : 40.00 €
Epreuve sans CM Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | Nombre de Places Restantes: 30 | (*) Hors Commission Premier changement de tarif à partir du 06/02/2023 : 35.00 € Second changement de tarif à partir du 19/04/2023 : 40.00 €
100m OCR20 € *
Course Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | (*) Hors Commission
COURSE NATURE 10 KM MASS START10 € *
Course Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | (*) Hors Commission
COURSE NATURE 21 KM MASS START15 € *
Course Individuelle | Clôture des inscriptions le 05/05/2023 à 18:00:00 | (*) Hors Commission